- Description
- Reviews (0)
Description
General | |
Model | A50 |
CPU | MTK6580, Quad-Core, 1.3GHz, ARM Cortex-A7 |
GPU | Mali-T400 MP |
SIM Quantity | Dual SIM |
SIM Types | SIM 1: Micro SIM Card; SIM 2: Nano SIM Card |
OS System | Android 9.0 |
RAM | 1 GB |
ROM | 4 GB |
External Memory | TF Card up to 32GB (not included) |
Sensor | Acceleration sensor, Proximity sensor, Light sensor |
Support Language | Indonesia, Malay, Czech, Danish, Germany, English, Spanish, Philippines, French, Croatian, Latvians, Latvian, Hungarian, Dutch, Norsk Bokmal, Poland, Portuguese, Romanian, Slovenian, Finnish, Swedish, Vietnam, Turkey, Greek , Bulgarian, Russian, Ukrainian, Hebrew, Persian, Arabic, Korean, Chinese, etc. |
Addition Language | Waterdrop Full Screen, Gradient Color, 2.5D Curved Screen, Front Flashlight, Beauty Camera, Smart Wake, Play Store, Calculator, Calendar, Alarm, Gallery, Video Recorder, Audio Player, Sound Recorder, FM Radio, Email, Flashlight, etc. |
Network | |
Type | WCDMA, GSM |
2G Bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G Bands | WCDMA 850 / 2100 MHz |
GPS | Yes, GPS/AGPS+GLONASS |
Bluetooth | Yes |
Display | |
Screen Size | 6.6 Inch 19:9 |
Screen Type | IPS, qHD |
Resolution | 540 x 1200 pixels |
Pixel Density | 202PPI |
Multi-Touch | Multi-Point Touch, Five-Point Touch |
Camera | |
Camera Quantity | 2 |
Front Camera | 5.0MP |
Front Flashlight | Yes |
Back Camera | 5.0MP |
Rear Flashlight | Yes |
Beauty Function | Yes |
Connectivity | |
Ports |
1 x Micro SIM card slot 1 x Nano SIM card slot 1 x Micro SD card slot 1 x Micro USB 1 x 3.5mm earphone port |
Battery | |
Battery Types | Datachable |
Capacity | 3000mAh |
QC | No |
Charging | 5V 1A |
Dimensions & Weight | |
Size | 161*73.5*8.9 mm |
Weight | 205g(with Battery) |
Package Include | |
Package Contents |
1 x A50 Smartphone |
Reviews
There are no reviews yet. Add a review